State Bank of India
IFSC codes for all 26,256 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| WEST OF CHORD ROAD, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0006497 | View Details |
| VIJAYAPURA BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0011286 | View Details |
| FOCAL POINT LINK BRANCH, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0004329 | View Details |
| CHANDRA LAYOUT, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0004051 | View Details |
| S M C BRANCH JAYANAGAR | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0040269 | View Details |
| WEST OF CHORD ROAD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0040280 | View Details |
| CHAMARAJPET | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0040009 | View Details |
| G SEVA BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0040681 | View Details |
| SBIINTOUCH LITE BRANCH, WHITEFIELD | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0019014 | View Details |
| OVERSEAS BRANCH, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0006861 | View Details |
| SBIINTOUCH LITE JAYANAGAR, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0019076 | View Details |
| SBIINTOUCH LITE, ELECTRONICS CITY, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0019137 | View Details |
| RICHARDS TOWN | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0002263 | View Details |
| SBIINTOUCH LITE, BROOKFIELD, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0019164 | View Details |
| SBIINTOUCH PRITECH PARK | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0019222 | View Details |
| MISSION ROAD BRANCH, BANGLORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0060133 | View Details |
| LANGFORD TOWN BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0040374 | View Details |
| CHIKKABANAVARA | BANGALORE URBAN | CHIKKABANAVARA | SBIN0021764 | View Details |
| PERSONAL BANKING BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0070679 | View Details |
| VIJAYANAGAR BRANCH BANAGALORE | BANGALORE URBAN | MYSORE | SBIN0007985 | View Details |
| CHURCH STREET, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0007987 | View Details |
| KACHARAKANAHALLI | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0007988 | View Details |
| COMMERCIAL BRANCH, BANGALORE | BANGALORE URBAN | BANGALORE | SBIN0004196 | View Details |
| SERVICE BRANCH, BELGAUM | BELGAUM | BELGAUM | SBIN0009993 | View Details |
| CHIKODI ADB | BELGAUM | CHIKODI | SBIN0001327 | View Details |
About State Bank of India
State Bank of India is one of India's prominent banking institutions with 26,256 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct State Bank of India IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use State Bank of India IFSC Code
To make an online transfer to a State Bank of India account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right State Bank of India branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.