State Bank of India
IFSC codes for all 26,256 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| JVPD SCHEME, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0005349 | View Details |
| MATUNGA, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0005350 | View Details |
| RETAIL ASSETS CENTRAL PROCESSING CELL, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0004481 | View Details |
| NAIGAON, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0005352 | View Details |
| VEER SARVAKAR MARG,MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0005355 | View Details |
| TREASURY DEPT MUMBAI | GREATER BOMBAY | GREATER BOMBAY | SBIN0020600 | View Details |
| SION MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0070716 | View Details |
| SPECIALISED PERSONAL BANKING BRANCH, MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | SBIN0004205 | View Details |
| SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL, MUMBAI | GREATER MUMBAI | MUMBAI | SBIN0013757 | View Details |
| HARIOM NAGAR BRANCH, MULUND EAST | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016878 | View Details |
| NARAYAN NAGAR BRANCH, GHATKOPAR WEST | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016879 | View Details |
| ZONAL OFFICE, MUMBAIWORLI JUHU | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016574 | View Details |
| SPECIALISED PAYMENT BANK BRANCH | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0061060 | View Details |
| CAC ANDHERI ,E | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0010296 | View Details |
| MERC ACQUIRING BUSINESS VERTICAL | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016899 | View Details |
| RACPC SION | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0061073 | View Details |
| SMECC PRABHADEVI | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0021013 | View Details |
| NATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0061076 | View Details |
| JANKALYAN NAGAR | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016603 | View Details |
| RACPC ANDHERI WEST | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0017897 | View Details |
| SAKI VIHAR ROAD | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0018874 | View Details |
| BHARAT DIAMOND BOURSE | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016654 | View Details |
| M.G.ROAD BORIVALI EAST | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016682 | View Details |
| IBG ACCOUNTING UNIT MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0013761 | View Details |
| CAG, BRANCH II MUMBAI | MUMBAI | MUMBAI | SBIN0016376 | View Details |
About State Bank of India
State Bank of India is one of India's prominent banking institutions with 26,256 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct State Bank of India IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use State Bank of India IFSC Code
To make an online transfer to a State Bank of India account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right State Bank of India branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.