Axis Bank
IFSC codes for all 6,723 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| ATHNI ,KARNATAKA | BELGAUM | ATHNI | UTIB0000526 | View Details |
| SADALGA URBAN SOUHARDA SAHAKARI | BELGAUM | SADALGA | UTIB0SSUSSB | View Details |
| THE BELGAUM INDUSTRIAL COOP BANK | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0STBICB | View Details |
| THE HUKERI URBAN COOPERATIVE BANK | BELGAUM | HUKKERI | UTIB0STHUCB | View Details |
| NEHRU NAGAR ,BELGAUM II | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0001690 | View Details |
| THE SHEDBAL URBAN COOPERATIVE BANK | BELGAUM | SHEDBAL | UTIB0STSUCB | View Details |
| SANKESHWAR | BELGAUM | SANKESHWAR | UTIB0004058 | View Details |
| YARAGATTI URBAN COOP CREDIT BANK | BELGAUM | YARAGATTI | UTIB0STYUCB | View Details |
| BELGAUM HANUMAN NAGAR | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0004317 | View Details |
| NIPANI | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0001976 | View Details |
| CHIKODI | BELGAUM | CHIKODI | UTIB0000847 | View Details |
| THE JAGRUTI CO-OPERATIVE BANK LTD | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0SJCBLB | View Details |
| THE JANATA COOPERATIVE BANK LTD SADALGA | BELGAUM | SADALGA | UTIB0SJCBLS | View Details |
| THE KHANAPUR COOPERATIVE BANK LTD | BELGAUM | KHANAPUR | UTIB0SKCB01 | View Details |
| BAILHONGAL | BELGAUM | BAILHONGAL | UTIB0002009 | View Details |
| SAUNDATTI | BELGAUM | SAUNDATTI | UTIB0003872 | View Details |
| BELGAUM ,KARNATAKA | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0000138 | View Details |
| THE MUDALAGI COOPERATIVE BANK LTD | BELGAUM | MUDALGI | UTIB0S01MCB | View Details |
| BELAGAVI SHREE BASAVESHWAR COOP BANK | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0S63SBC | View Details |
| AROODH JYOTI PATTAN SAHAKARA BANK | BELGAUM | ATHANI | UTIB0SAJPSB | View Details |
| SHRI MAHALAXMI PATTAN SAHAKARA BANK NIYAMIT | BELGAUM | BAILHONGAL | UTIB0SMPSBN | View Details |
| THE BELGAUM DIST REVENUE EMPLOYEES CO OP BANK LTD | BELGAUM | BELGAUM | UTIB0SBDREB | View Details |
| THE BAILHONGAL MERCHANTS CO OPERATIVE BANK LTD BAILHONGAL | BELGAUM | BAILHONGAL | UTIB0SBMCOB | View Details |
| THE PACHHAPUR URBAN CO OP BANK LTD | BELGAUM | PACHAPUR | UTIB0SP1944 | View Details |
| GOKAK ,KARNATAKA | BELGAUM | GOKAK | UTIB0000482 | View Details |
Showing 1 to 25 of 30 branches
About Axis Bank
Axis Bank is one of India's prominent banking institutions with 6,723 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Axis Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Axis Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Axis Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Axis Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.