Amravati District Central Co-operative Bank
IFSC codes for all 96 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| AMRAVATI DCC BANK RIDDHPUR | AMRAVATI | RITHPUR | YESB0ADB066 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK AMBADA | AMRAVATI | AMBADA | YESB0ADB067 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK HIWARKHED | AMRAVATI | HIWARKHED | YESB0ADB068 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK LAHEGAON | AMRAVATI | MORSHI | YESB0ADB069 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK WARUD | AMRAVATI | WARUD | YESB0ADB070 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK JARUD | AMRAVATI | AMRAVATI | YESB0ADB071 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK BENODA | AMRAVATI | BENODA | YESB0ADB072 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK LONI WARUD | AMRAVATI | LONI | YESB0ADB073 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK SHENDURJANAGHAT | AMRAVATI | SENDURJANA | YESB0ADB074 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK RAJURA BAZAR | AMRAVATI | RAJURA BAZAR | YESB0ADB075 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK HATURNA | AMRAVATI | RAJURA BAZAR | YESB0ADB076 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK PUSLA | AMRAVATI | PUSLA | YESB0ADB077 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK CHANDAS WATHODA | AMRAVATI | WARUD | YESB0ADB078 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK CHANDUR RAILWAY | AMRAVATI | CHANDUR | YESB0ADB079 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK GHUIKHED | AMRAVATI | GUIKHED | YESB0ADB080 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK RAJURA BHILTEK | AMRAVATI | RAJURA BAZAR | YESB0ADB081 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK AMLA VISHVESHWAR | AMRAVATI | AMRAVATI | YESB0ADB082 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK TEOSA | AMRAVATI | TEOSA | YESB0ADB083 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK WARHA | AMRAVATI | KURHA | YESB0ADB084 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK GURUDEONGR MOJARI | AMRAVATI | MOZRI | YESB0ADB085 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK KURHA | AMRAVATI | KURHA | YESB0ADB086 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK WARHKHED | AMRAVATI | TEOSA | YESB0ADB087 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK DHAMANGAO RAILWAY | AMRAVATI | DHAMANGAON GEDHI | YESB0ADB088 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK TALEGAON DASHASAR | AMRAVATI | TALEGAON | YESB0ADB089 | View Details |
| AMRAVATI DCC BANK CHINCHOLI ZADGAON | AMRAVATI | CHINCHOLI | YESB0ADB090 | View Details |
About Amravati District Central Co-operative Bank
Amravati District Central Co-operative Bank is one of India's prominent banking institutions with 96 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Amravati District Central Co-operative Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Amravati District Central Co-operative Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Amravati District Central Co-operative Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Amravati District Central Co-operative Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.